Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 30 | Althaus,LennartTV-Großostheim | |||||
Platz | 56 | ||||||
ELO | 1690 | ||||||
DWZ | 1617 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Ziegler,Christopher | 1343 | 1408 | SV Kelsterbach | W | 1 - 0 | |
2 | Kähm,Kevin | 1475 | 1468 | SK Bischofsheim | S | 0 - 1 | |
3 | Brunner,Andreas | 1373 | 1449 | Berkershm | W | 1 - 0 | |
4 | Pidgora,Andrejs | 1546 | Riga Chess School | S | 1 - 0 | ||
5 | Buchinger,Alexis | 1358 | 1399 | SF Neuberg | W | 0 - 1 | |
6 | Cromm,Mika | 1518 | 1451 | TuS Löhnberg | S | 0 - 1 | |
7 | Merz,Julian | 1422 | Schachforum Darmstadt | W | 1 - 0 | ||
1415 | 1454 | 4 - 3 |
Impressum |