![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 83 | Kähm,KevinSK Bischofsheim | |||||
| Platz | 12 | ||||||
| ELO | 1468 | ||||||
| DWZ | 1475 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Meyer,Marcel | 1712 | 1777 | SC Herborn | S | 1 - 0 | |
| 2 | Althaus,Lennart | 1617 | 1690 | TV-Großostheim | W | 1 - 0 | |
| 3 | Ilievski,Kosto | 1465 | 1678 | SC Groß-Zimmern | S | 1 - 0 | |
| 4 | Draxler,Gottfried | 1635 | 1762 | SF Neuberg | W | ½ - ½ | |
| 5 | Raghavan,Badrinarayanan,Dr. | 1597 | 1642 | SK Gießen | S | 0 - 1 | |
| 6 | Heun,Andreas | 1584 | 1640 | SC Ladja Roßdorf | S | ½ - ½ | |
| 7 | Chambers,Dominik Keith | 1578 | 1684 | SC Lorsch | W | 1 - 0 | |
| 1598 | 1696 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |