Ausschreibung | Anmeldung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
Senioren | Frauen | U14 | >U12< | Teams |
Pl. | Teilnehmer[30] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Weyerer,Noah | 1608 | SV Oberursel | 5,5 | 1659 | 24,0 | 4 | 3 | 0 |
14 | Laufer,Maximilian | 1374 | MS Halver-Schalksmühle | 5,0 | 1662 | 17,5 | 4 | 2 | 1 |
29 | von Beckh,Frieda | 1556 | SK Bad Homburg | 4,5 | 1531 | 17,5 | 4 | 1 | 2 |
34 | Ramien,Hannah | 1586 | SG Porz | 4,5 | 1377 | 15,5 | 2 | 5 | 0 |
35 | Buchinger,Alexis | 1399 | SF Neuberg | 4,0 | 1680 | 20,0 | 4 | 0 | 3 |
38 | Cromm,Mika | 1518 | TuS Löhnberg | 4,0 | 1652 | 18,0 | 3 | 2 | 2 |
39 | Scheerer,Julian | 1483 | SV Ffm-Griesheim | 4,0 | 1634 | 14,0 | 3 | 2 | 2 |
40 | Alt,Johannes | 1377 | SF Heidesheim | 4,0 | 1621 | 16,5 | 2 | 4 | 1 |
56 | Althaus,Lennart | 1690 | TV-Großostheim | 4,0 | 1460 | 17,0 | 4 | 0 | 3 |
61 | Meng,Yuxuan | 1474 | SV Walldorf | 3,5 | 1667 | 14,0 | 2 | 3 | 2 |
66 | Fischer,Juliane | 1369 | SK Gernsheim | 3,5 | 1576 | 10,5 | 2 | 3 | 2 |
70 | Kosak,Karolina | 1300 | SV Frankfurt Nord | 3,5 | 1552 | 13,5 | 3 | 1 | 2 |
71 | Trenz,Finn | 1358 | SK Gau-Algesheim | 3,5 | 1551 | 13,0 | 1 | 5 | 1 |
72 | Kuchta,Maksim | 1308 | SC Heusenstamm | 3,5 | 1531 | 12,0 | 3 | 1 | 3 |
86 | Englert,Lin | 1548 | TV-Großostheim | 3,0 | 1520 | 13,0 | 2 | 2 | 3 |
87 | Pichl,Christoph | 1611 | SK Bad Homburg | 3,0 | 1510 | 15,0 | 2 | 2 | 3 |
90 | Keck,Johannes | 1467 | SC Erlangen | 3,0 | 1488 | 11,0 | 2 | 2 | 3 |
92 | Sarbu,Marc Constantin | 1421 | SC Saarlouis | 3,0 | 1473 | 10,0 | 2 | 2 | 3 |
94 | Matsoukas,Konstantinos | 1069 | Frankfurter TV | 3,0 | 1460 | 8,0 | 3 | 0 | 4 |
107 | Werner,Florin | 1379 | VSG Offenbach | 3,0 | 1311 | 6,0 | 3 | 0 | 4 |
109 | Gräf,Kilian Gabriel | 1439 | SV Frankfurt Nord | 2,5 | 1588 | 12,0 | 1 | 3 | 3 |
115 | Laux,Filip | 1129 | VSG Offenbach | 2,5 | 1495 | 9,5 | 1 | 3 | 3 |
118 | Özyar,Arin | 1345 | SC Bad Soden | 2,5 | 1453 | 8,0 | 1 | 3 | 3 |
122 | Deiringer,Julius | 1276 | SV Jedesheim | 2,5 | 1393 | 5,5 | 2 | 1 | 4 |
128 | Bakó,Isabella | 1209 | TSV Langenau | 2,0 | 1470 | 9,0 | 2 | 0 | 5 |
129 | Bauer,Laura Sophie | 1356 | SK Neumarkt | 2,0 | 1432 | 7,0 | 2 | 0 | 5 |
130 | Bakó,Evelin | 1266 | TSV Langenau | 2,0 | 1407 | 8,0 | 2 | 0 | 5 |
142 | Papadopoulos,Leon | 1388 | SV Oberursel | 1,5 | 1330 | 5,5 | 1 | 1 | 5 |
144 | Neininger,Sarah | 1255 | SV Oberursel | 1,0 | 1388 | 1,0 | 1 | 0 | 6 |
145 | Merz,Leander | 1164 | Schachforum Darmstadt | 1,0 | 1375 | 2,0 | 1 | 0 | 5 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |