Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 44 | Pichl,ChristophSK Bad Homburg | |||||
Platz | 87 | ||||||
ELO | 1611 | ||||||
DWZ | 1442 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Bauer,Laura Sophie | 1175 | 1356 | SK Neumarkt | W | 1 - 0 | |
2 | Solovej,Philip | 1332 | 1245 | SK Gründau | S | 1 - 0 | |
3 | Goff,Simon | 1780 | SK Gießen | W | 0 - 1 | ||
4 | Bauer,Ottmar | 1750 | 1782 | TSV Rottendorf | W | 0 - 1 | |
5 | Gräf,Kilian Gabriel | 1330 | 1439 | SV Frankfurt Nord | S | ½ - ½ | |
6 | Richter,Tim | 1441 | 1446 | SF Heidesheim | S | 0 - 1 | |
7 | Winter,Thomas | 1305 | 1434 | SV Oberursel | W | ½ - ½ | |
1445 | 1450 | 3 - 4 |
Impressum |