Ausschreibung | Anmeldung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
Senioren | Frauen | >U14< | U12 | Teams |
Pl. | Teilnehmer[25] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Wu,Sifan | 1574 | SV Oberursel | 5,5 | 1582 | 19,5 | 5 | 1 | 1 |
15 | Behr,Julian | 1562 | SC Landskrone | 5,0 | 1650 | 24,0 | 4 | 2 | 1 |
21 | Plaumann,Arvin | 1691 | SF Heidesheim | 5,0 | 1474 | 18,5 | 4 | 2 | 1 |
30 | de Boer,Alex | 1191 | SK Bickenbach | 4,5 | 1526 | 13,5 | 4 | 1 | 2 |
36 | Stepanov,Maximilian | 1572 | SK Gräfelfing | 4,0 | 1662 | 19,0 | 2 | 4 | 1 |
44 | Fuchs,Henrik | 1348 | SC Bad Soden | 4,0 | 1561 | 14,0 | 4 | 0 | 3 |
47 | Baltic,Sara | 1520 | SG Porz | 4,0 | 1537 | 17,5 | 3 | 2 | 2 |
51 | Richter,Tim | 1446 | SF Heidesheim | 4,0 | 1509 | 14,0 | 3 | 2 | 2 |
62 | Schwab,Tizian | 1495 | TV-Großostheim | 3,5 | 1629 | 13,5 | 3 | 1 | 3 |
67 | Pidgora,Andrejs | 1546 | Riga Chess School | 3,5 | 1564 | 16,5 | 2 | 3 | 2 |
75 | Lorenz,Alexander | 1759 | SV Bergwinkel | 3,5 | 1512 | 15,5 | 3 | 1 | 3 |
81 | Gräf,Jakob Vincent | 1609 | SV Frankfurt Nord | 3,5 | 1376 | 12,5 | 3 | 1 | 2 |
83 | Krasowitzki,Jan | 1173 | VSG Offenbach | 3,0 | 1588 | 14,0 | 3 | 0 | 4 |
85 | Merz,Julian | 1422 | Schachforum Darmstadt | 3,0 | 1523 | 12,0 | 3 | 0 | 3 |
88 | Dixon,Laura Michaela | 1379 | VSG Offenbach | 3,0 | 1492 | 10,0 | 2 | 2 | 3 |
93 | Moldenhauer,Nils | 1453 | SV Oberursel | 3,0 | 1466 | 11,0 | 3 | 0 | 4 |
96 | Schmid,Leon | 1546 | SF Heidesheim | 3,0 | 1446 | 14,5 | 2 | 2 | 3 |
110 | Martin,Peter | 1487 | SC Wittlich | 2,5 | 1580 | 11,5 | 2 | 1 | 4 |
112 | Solovej,Philip | 1332 | SK Gründau | 2,5 | 1546 | 12,5 | 1 | 3 | 3 |
117 | Gärtner,Johannes | 1344 | SF Heidesheim | 2,5 | 1460 | 9,0 | 2 | 1 | 4 |
121 | Welker,Alexandra | 1479 | TuS Makkabi | 2,5 | 1398 | 7,5 | 0 | 5 | 2 |
127 | Jansen,Malte | 790 | SC Herborn | 2,0 | 1505 | 11,0 | 2 | 0 | 5 |
134 | Tobias,Karolin | 1261 | SV Oberursel | 2,0 | 1317 | 5,0 | 2 | 0 | 5 |
138 | Bondarevsky,David | 1403 | TuS Makkabi | 1,5 | 1442 | 5,0 | 1 | 1 | 5 |
140 | Moissl,Julian | 915 | SK Bad Homburg | 1,5 | 1376 | 4,5 | 1 | 1 | 5 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |