Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 110 | Dixon,Laura MichaelaVSG Offenbach | |||||
Platz | 88 | ||||||
ELO | 1272 | ||||||
DWZ | 1379 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Röth,Alexander | 1666 | 1634 | Schachforum Darmstadt | S | 0 - 1 | |
2 | Chambers,Dominik Keith | 1578 | 1684 | SC Lorsch | W | ½ - ½ | |
3 | Berkes,Jörg,Dr. | 1744 | 1754 | SK Langen | S | 0 - 1 | |
4 | Diepenthal,Tom | vereinslos/Rodgau | W | ½ - ½ | |||
5 | Kehrein,Lothar | 981 | SK Gau-Algesheim | S | 1 - 0 | ||
6 | Ghaznavi,Massoud | 1541 | 1562 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
7 | Baumann,Ralf-Rüdiger | 1571 | 1600 | SVG Konstanz | S | 0 - 1 | |
1514 | 1647 | 3 - 4 |
Impressum |