![]() | ||
![]() |
![]() |
|
| Ausschreibung | Anmeldung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
|---|
| Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
|---|
| Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
|---|
| Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Senioren | Frauen | U14 | U12 | >Teams< |
| Rang | Team/Player | TWZ | Punkte | GW | FW | S | R | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Oberursel | Ø 1557 | 20,5 | 1612 | 85,5 | |||
| Weyerer,Noah | 1608 | 5,5 | 1659 | 24,0 | 4 | 3 | 0 | |
| Wu,Sifan | 1574 | 5,5 | 1582 | 19,5 | 5 | 1 | 1 | |
| Zerhusen,Martin | 1691 | 5,5 | 1548 | 22,0 | 5 | 1 | 1 | |
| Tobias,Christian,Dr. | 1354 | 4,0 | 1658 | 20,0 | 4 | 0 | 3 | |
| 2. | SF Heidesheim | Ø 1515 | 16,0 | 1008 | 63,5 | |||
| Plaumann,Arvin | 1691 | 5,0 | 1474 | 18,5 | 4 | 2 | 1 | |
| Alt,Johannes | 1377 | 4,0 | 1621 | 16,5 | 2 | 4 | 1 | |
| Richter,Tim | 1446 | 4,0 | 1509 | 14,0 | 3 | 2 | 2 | |
| Schmid,Leon | 1546 | 3,0 | 1446 | 14,5 | 2 | 2 | 3 | |
| 3. | SC Herborn | Ø 1412 | 14,0 | 1464 | 60,0 | |||
| Bastian,Ben | 1632 | 5,0 | 1423 | 21,0 | 4 | 2 | 1 | |
| Meyer,Marcel | 1777 | 3,5 | 1527 | 16,5 | 3 | 1 | 3 | |
| Hahnenstein,Leon | 1449 | 3,5 | 1399 | 11,5 | 3 | 1 | 3 | |
| Jansen,Malte | 790 | 2,0 | 1505 | 11,0 | 2 | 0 | 5 | |
| 4. | SK Bad Homburg | Ø 1475 | 13,5 | 1170 | 50,5 | |||
| von Beckh,Frieda | 1556 | 4,5 | 1531 | 17,5 | 4 | 1 | 2 | |
| Pichl,Christoph | 1611 | 3,0 | 1510 | 15,0 | 2 | 2 | 3 | |
| Pichl,Johann | 1315 | 3,0 | 1475 | 10,0 | 1 | 4 | 1 | |
| Benz,Jürgen | 1419 | 3,0 | 1333 | 8,0 | 3 | 0 | 1 | |
| 5. | SV Oberursel(B) | Ø 1463 | 13,0 | 1487 | 49,5 | |||
| Moldenhauer,Lennart | 1511 | 3,5 | 1562 | 14,5 | 3 | 1 | 3 | |
| Köpke,Carolina | 1453 | 3,5 | 1521 | 12,5 | 2 | 3 | 2 | |
| Moldenhauer,Nils | 1453 | 3,0 | 1466 | 11,0 | 3 | 0 | 4 | |
| Winter,Thomas | 1434 | 3,0 | 1400 | 11,5 | 2 | 2 | 3 | |
| 6. | VSG Offenbach | Ø 1430 | 13,0 | 1190 | 47,5 | |||
| Lanz,Udo | 1789 | 4,0 | 1561 | 17,5 | 3 | 2 | 1 | |
| Krasowitzki,Jan | 1173 | 3,0 | 1588 | 14,0 | 3 | 0 | 4 | |
| Dixon,Laura Michaela | 1379 | 3,0 | 1492 | 10,0 | 2 | 2 | 3 | |
| Werner,Florin | 1379 | 3,0 | 1311 | 6,0 | 3 | 0 | 4 | |
| 7. | SF Heusenstamm | Ø 1552 | 12,5 | 1471 | 58,5 | |||
| Mensendiek,Theodor | 1577 | 4,0 | 1473 | 16,5 | 3 | 2 | 2 | |
| Traut,Stefan | 1585 | 3,5 | 1610 | 18,5 | 2 | 3 | 2 | |
| Firinci,Erdem | 1613 | 3,0 | 1426 | 14,0 | 2 | 2 | 3 | |
| Laznik,Zeljko | 1432 | 2,0 | 1375 | 9,5 | 1 | 2 | 4 | |
| 8. | Berkershm | Ø 1394 | 11,5 | 1444 | 41,0 | |||
| Brunner,Andreas | 1449 | 3,5 | 1383 | 11,5 | 3 | 1 | 3 | |
| Richter,Johannes | 1348 | 3,0 | 1453 | 11,0 | 2 | 2 | 2 | |
| Grünzig,Matthias | 1457 | 3,0 | 1428 | 10,5 | 1 | 4 | 1 | |
| Häfner,Günther | 1323 | 2,0 | 1512 | 8,0 | 0 | 4 | 2 | |
| 9. | SV Oberursel(C) | Ø 1367 | 6,5 | 1353 | 21,5 | |||
| Ghaznavi,Massoud | 1562 | 2,0 | 1376 | 10,0 | 2 | 0 | 5 | |
| Tobias,Karolin | 1261 | 2,0 | 1317 | 5,0 | 2 | 0 | 5 | |
| Papadopoulos,Leon | 1388 | 1,5 | 1330 | 5,5 | 1 | 1 | 5 | |
| Neininger,Sarah | 1255 | 1,0 | 1388 | 1,0 | 1 | 0 | 6 | |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |