Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 57 | Wu,SifanSV Oberursel | |||||
Platz | 5 | ||||||
ELO | 1574 | ||||||
DWZ | 1537 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Barth,Horst | 1152 | 1270 | SF Mainz | W | 1 - 0 | |
2 | Goff,Simon | 1780 | SK Gießen | S | 0 - 1 | ||
3 | Alt,Johannes | 1377 | 1200 | SF Heidesheim | W | ½ - ½ | |
4 | Kosak,Karolina | 1300 | 1207 | SV Frankfurt Nord | S | 1 - 0 | |
5 | Stosberg,Marc | 1625 | 1798 | Sfr. Mörfelden | W | 1 - 0 | |
6 | Draxler,Gottfried | 1635 | 1762 | SF Neuberg | S | 1 - 0 | |
7 | Lanz,Udo | 1789 | 1787 | VSG Offenbach | W | 1 - 0 | |
1523 | 1504 | 5½ - 1½ |
Impressum |