Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 33 | Fischer,LutzSF Frankfurt | |||||
Platz | 2 | ||||||
ELO | 1679 | ||||||
DWZ | 1664 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Andrianarison,Ny Koloina | 1398 | ESV Gera | S | 1 - 0 | ||
2 | Gnandt,Michael | 1450 | 1434 | SV Steinhausen | W | 0 - 1 | |
3 | Sallwey,Rainer | 1303 | 1416 | SK Langen | S | 1 - 0 | |
4 | Schwab,Tizian | 1487 | 1495 | TV-Großostheim | W | 1 - 0 | |
5 | Plattner,Rolf | 1715 | 1787 | SK Langen | S | 1 - 0 | |
6 | Denz,Markus | 1596 | 1400 | SC Hattersheim | W | 1 - 0 | |
7 | Bauer,Ottmar | 1750 | 1782 | TSV Rottendorf | S | 1 - 0 | |
1550 | 1530 | 6 - 1 |
Impressum |