Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 49 | Denz,MarkusSC Hattersheim | |||||
Platz | 13 | ||||||
ELO | 1400 | ||||||
DWZ | 1596 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Gärtner,Johannes | 1344 | SF Heidesheim | S | 1 - 0 | ||
2 | Jordake,Michael | 1606 | 1789 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | |
3 | Haas,Vanessa | 1629 | 1706 | SC FK Babenhausen | S | 1 - 0 | |
4 | Lasschuit,Rene | 1731 | 1761 | SV Berolina Mitte | W | ½ - ½ | |
5 | Gude,Michael | 1596 | 1685 | Frankfurter TV | W | ½ - ½ | |
6 | Fischer,Lutz | 1664 | 1679 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
7 | Spelleken,Hans-Gerd | 1662 | 1753 | SC Kahl | W | 1 - 0 | |
1605 | 1729 | 5 - 2 |
Impressum |