Ausschreibung | Anmeldung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
vorläufige Auswertung nach ELO und DWZ |
Nr. | Teilnehmer | Fed. | alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lasschuit,Rene | NED | 1761 | 1513 | 6,0 | 7 | 5.67 | 1822 | + 6.60 |
2. | Fischer,Lutz | GER | 1679 | 1530 | 6,0 | 7 | 4.90 | 1839 | +22.00 |
3. | Weyerer,Noah | GER | 1362 | 1688 | 4,5 | 6 | 0.78 | 1881 | +148.80 |
4. | Goff,Simon | GER | 0 | 1579 | 5,5 | 7 | 5.50 | 1629 | + 0.00 |
5. | Wu,Sifan | GER | 1574 | 1504 | 5,5 | 6 | 3.60 | 1905 | +76.00 |
6. | Raghavan,Badrinarayanan,Dr. | GER | 1642 | 1509 | 5,0 | 6 | 4.08 | 1782 | +18.40 |
7. | Hegel,Jonas | GER | 1616 | 1509 | 5,5 | 7 | 4.55 | 1739 | +19.00 |
8. | Eremenko,Christian | GER | 1768 | 1575 | 4,5 | 5 | 3.75 | 1941 | +15.00 |
9. | Zerhusen,Martin | GER | 1691 | 1502 | 5,5 | 7 | 5.25 | 1732 | + 5.00 |
10. | Treiber,Volker | GER | 1692 | 1493 | 4,5 | 6 | 4.56 | 1686 | - 1.20 |
11. | Suliga,Eckhard | GER | 1656 | 1442 | 4,0 | 5 | 3.85 | 1682 | + 3.00 |
12. | Kähm,Kevin | GER | 1468 | 1696 | 5,0 | 7 | 1.47 | 1854 | +70.60 |
13. | Denz,Markus | GER | 1400 | 1729 | 4,0 | 6 | 0.72 | 1854 | +65.60 |
14. | Laufer,Maximilian | GER | 0 | 1658 | 4,0 | 6 | 4.00 | 1683 | + 0.00 |
15. | Behr,Julian | GER | 1562 | 1623 | 4,5 | 6 | 2.52 | 1816 | +79.20 |
16. | Gude,Michael | GER | 1685 | 1529 | 4,0 | 6 | 4.26 | 1654 | - 5.20 |
17. | Schwenk,Stefan | GER | 1723 | 1535 | 5,0 | 7 | 5.18 | 1693 | - 3.60 |
18. | Bursch,Alexander | GER | 1699 | 1521 | 4,0 | 6 | 4.38 | 1646 | - 7.60 |
19. | Haas,Vanessa | GER | 1706 | 1475 | 5,0 | 7 | 5.53 | 1633 | -10.60 |
20. | Röth,Alexander | GER | 1634 | 1486 | 4,0 | 6 | 4.20 | 1611 | - 4.00 |
21. | Plaumann,Arvin | GER | 1691 | 1462 | 5,0 | 7 | 5.53 | 1620 | -21.20 |
22. | Bastian,Ben | GER | 1632 | 1481 | 2,0 | 4 | 2.80 | 1481 | -32.00 |
23. | Kirchner,Stefan | GER | 1575 | 1636 | 4,5 | 7 | 2.94 | 1738 | +31.20 |
24. | Probstfeld,Bernd | GER | 1531 | 1715 | 3,5 | 6 | 1.56 | 1772 | +38.80 |
25. | Bauer,Ottmar | GER | 1782 | 1576 | 4,5 | 7 | 5.32 | 1678 | -16.40 |
26. | Leichum,Engelbert | GER | 1587 | 1557 | 4,5 | 7 | 3.78 | 1659 | +14.40 |
27. | Heun,Andreas | GER | 1640 | 1564 | 4,0 | 6 | 3.60 | 1689 | + 8.00 |
28. | Haftmann,Rainer | GER | 1712 | 1516 | 4,5 | 7 | 5.25 | 1618 | -15.00 |
29. | von Beckh,Frieda | GER | 1415 | 1556 | 4,5 | 6 | 1.86 | 1749 | +105.60 |
30. | de Boer,Alex | GER | 1094 | 1480 | 3,5 | 6 | 0.54 | 1537 | +118.40 |
31. | Berkes,Jörg,Dr. | GER | 1754 | 1464 | 4,5 | 7 | 5.88 | 1566 | -27.60 |
32. | Reinhold,Günther,Dr. | GER | 1785 | 1455 | 3,5 | 6 | 5.28 | 1512 | -35.60 |
33. | Friedel,Thomas | GER | 1631 | 1431 | 4,5 | 7 | 5.32 | 1533 | -16.40 |
34. | Ramien,Hannah | GER | 1429 | 1394 | 3,0 | 5 | 2.75 | 1466 | +10.00 |
35. | Buchinger,Alexis | GER | 1399 | 1665 | 4,0 | 7 | 1.26 | 1715 | +109.60 |
36. | Stepanov,Maximilian | GER | 1561 | 1648 | 4,0 | 7 | 2.66 | 1698 | +53.60 |
37. | Tobias,Christian,Dr. | GER | 1354 | 1653 | 4,0 | 7 | 1.05 | 1703 | +59.00 |
38. | Cromm,Mika | GER | 1451 | 1727 | 3,5 | 6 | 1.02 | 1784 | +99.20 |
39. | Scheerer,Julian | GER | 1483 | 1667 | 3,0 | 6 | 1.56 | 1667 | +57.60 |
40. | Alt,Johannes | GER | 1200 | 1595 | 2,5 | 5 | 0.40 | 1595 | +84.00 |
41. | Piepenhagen,Eric | GER | 0 | 1643 | 4,0 | 6 | 4.00 | 1668 | + 0.00 |
42. | Baumann,Ralf-Rüdiger | GER | 1600 | 1587 | 4,0 | 7 | 3.64 | 1637 | + 7.20 |
43. | Lanz,Udo | GER | 1787 | 1542 | 3,5 | 5 | 4.00 | 1691 | -10.00 |
44. | Fuchs,Henrik | GER | 0 | 1512 | 4,0 | 7 | 4.00 | 1525 | + 0.00 |
45. | Spelleken,Hans-Gerd | GER | 1753 | 1480 | 3,0 | 6 | 4.98 | 1480 | -39.60 |
46. | Dietl,Harald | GER | 1792 | 1554 | 2,5 | 5 | 4.00 | 1554 | -30.00 |
47. | Baltic,Sara | GER | 1520 | 1677 | 2,0 | 5 | 1.45 | 1605 | +22.00 |
48. | Rashed,Mohammed | GER | 1566 | 1509 | 4,0 | 5 | 2.90 | 1749 | +22.00 |
49. | Draxler,Gottfried | GER | 1762 | 1501 | 3,0 | 6 | 4.92 | 1501 | -38.40 |
50. | Bengsch,Norbert | GER | 1742 | 1504 | 4,0 | 7 | 5.60 | 1554 | -32.00 |
51. | Richter,Tim | GER | 1446 | 1577 | 3,0 | 6 | 1.92 | 1577 | +43.20 |
52. | Dinse,Michael | GER | 1709 | 1439 | 4,0 | 7 | 5.81 | 1489 | -36.20 |
53. | Taskor,Erkan | GER | 1730 | 1492 | 4,0 | 6 | 4.80 | 1617 | -16.00 |
54. | Becker,Ralph | GER | 1706 | 1520 | 2,5 | 4 | 2.96 | 1615 | - 9.20 |
55. | Mensendiek,Theodor | GER | 1577 | 1472 | 3,0 | 6 | 3.84 | 1472 | -16.80 |
56. | Althaus,Lennart | GER | 1690 | 1454 | 3,0 | 6 | 4.80 | 1454 | -72.00 |
57. | Heller,Holger | GER | 1722 | 1432 | 4,0 | 7 | 5.88 | 1482 | -37.60 |
58. | Goodwin,David | GER | 1541 | 1616 | 2,0 | 5 | 2.00 | 1544 | + 0.00 |
59. | Welther,Patrick | GER | 0 | 1400 | 3,0 | 5 | 3.00 | 1413 | + 0.00 |
60. | Chambers,Dominik Keith | GER | 1684 | 1387 | 3,0 | 6 | 5.10 | 1387 | -42.00 |
61. | Meng,Yuxuan | GER | 1378 | 1667 | 3,5 | 7 | 1.12 | 1667 | +95.20 |
62. | Schwab,Tizian | GER | 1495 | 1668 | 2,5 | 6 | 1.62 | 1611 | +35.20 |
63. | Gnandt,Michael | GER | 1434 | 1615 | 3,5 | 7 | 1.82 | 1615 | +33.60 |
64. | Traut,Stefan | GER | 1585 | 1660 | 2,5 | 6 | 2.40 | 1603 | + 2.00 |
65. | Lietz,Helmuth | GER | 1519 | 1723 | 1,5 | 5 | 1.20 | 1574 | + 6.00 |
66. | Fischer,Juliane | GER | 0 | 1576 | 3,5 | 7 | 3.50 | 1576 | + 0.00 |
67. | Pidgora,Andrejs | LAT | 1546 | 1629 | 2,5 | 6 | 2.34 | 1572 | + 6.40 |
68. | Plattner,Rolf | GER | 1787 | 1551 | 3,5 | 7 | 5.60 | 1551 | -42.00 |
69. | Moldenhauer,Lennart | GER | 1511 | 1750 | 1,5 | 5 | 1.00 | 1601 | +20.00 |
70. | Kosak,Karolina | SLO | 1207 | 1548 | 3,5 | 6 | 0.72 | 1605 | +111.20 |
71. | Trenz,Finn | GER | 0 | 1522 | 3,5 | 7 | 3.50 | 1522 | + 0.00 |
72. | Kuchta,Maksim | GER | 0 | 1509 | 3,5 | 7 | 3.50 | 1509 | + 0.00 |
73. | Meyer,Marcel | GER | 1777 | 1510 | 2,5 | 6 | 4.92 | 1453 | -48.40 |
74. | Köpke,Carolina | GER | 1453 | 1647 | 1,0 | 4 | 1.00 | 1454 | + 0.00 |
75. | Lorenz,Alexander | GER | 1759 | 1479 | 3,5 | 7 | 5.88 | 1479 | -95.20 |
76. | Griesfeller,Sven | GER | 1518 | 1550 | 2,5 | 5 | 2.30 | 1550 | + 8.00 |
77. | Ilievski,Kosto | MKD | 1678 | 1484 | 2,5 | 6 | 4.50 | 1427 | -40.00 |
78. | Stosberg,Marc | GER | 1798 | 1486 | 2,5 | 6 | 5.16 | 1429 | -53.20 |
79. | Hahnenstein,Leon | GER | 1449 | 1435 | 2,5 | 6 | 3.12 | 1378 | -24.80 |
80. | Brunner,Andreas | GER | 1449 | 1487 | 1,5 | 5 | 2.25 | 1338 | -15.00 |
81. | Gräf,Jakob Vincent | GER | 1609 | 1361 | 3,5 | 6 | 4.86 | 1418 | -54.40 |
82. | Dehmel,Manfred | GER | 1545 | 1606 | 1,0 | 3 | 1.26 | 1481 | - 5.20 |
83. | Krasowitzki,Jan | GER | 0 | 1568 | 3,0 | 7 | 3.00 | 1518 | + 0.00 |
84. | Andrianarison,Ny Koloina | MAD | 1398 | 1606 | 2,0 | 5 | 1.15 | 1534 | +17.00 |
85. | Merz,Julian | GER | 0 | 1648 | 1,0 | 4 | 1.00 | 1455 | + 0.00 |
86. | Englert,Lin | GER | 1498 | 1564 | 2,0 | 6 | 2.46 | 1439 | -18.40 |
87. | Pichl,Christoph | GER | 1611 | 1450 | 3,0 | 6 | 4.26 | 1450 | -50.40 |
88. | Dixon,Laura Michaela | GER | 1272 | 1628 | 1,5 | 5 | 0.55 | 1479 | +38.00 |
89. | Klein,Simon | GER | 1371 | 1604 | 1,0 | 4 | 0.84 | 1411 | + 3.20 |
90. | Keck,Johannes | GER | 1263 | 1450 | 3,0 | 7 | 1.82 | 1400 | +47.20 |
91. | Pichl,Johann | GER | 1315 | 1412 | 2,5 | 5 | 1.85 | 1412 | +13.00 |
92. | Sarbu,Marc Constantin | ROM | 0 | 1566 | 2,0 | 6 | 2.00 | 1441 | + 0.00 |
93. | Moldenhauer,Nils | GER | 1453 | 1463 | 3,0 | 6 | 2.94 | 1463 | + 2.40 |
94. | Matsoukas,Konstantinos | GRE | 0 | 1474 | 2,0 | 5 | 2.00 | 1402 | + 0.00 |
95. | Richter,Johannes | GER | 1348 | 1443 | 2,0 | 4 | 1.48 | 1443 | +10.40 |
96. | Schmid,Leon | GER | 1546 | 1501 | 2,0 | 5 | 2.80 | 1429 | -32.00 |
97. | Grünzig,Matthias | GER | 1457 | 1398 | 3,0 | 6 | 3.48 | 1398 | - 9.60 |
98. | Firinci,Erdem | GER | 1613 | 1388 | 2,0 | 5 | 3.90 | 1316 | -38.00 |
99. | Bosse,Christian | GER | 1507 | 1423 | 3,0 | 7 | 4.34 | 1373 | -26.80 |
100. | Ketting,Douwe | GER | 1534 | 1566 | 1,0 | 5 | 2.30 | 1326 | -26.00 |
101. | Kuran,Rainer | GER | 1464 | 1390 | 3,0 | 7 | 4.20 | 1340 | -24.00 |
102. | Winter,Thomas | GER | 1434 | 1637 | 0,5 | 4 | 0.96 | 1315 | - 9.20 |
103. | Peschk,Kathrin | GER | 1411 | 1636 | 1,0 | 2 | 0.44 | 1636 | +11.20 |
104. | Burow,Roger | GER | 1670 | 1353 | 2,5 | 5 | 4.35 | 1353 | -37.00 |
105. | Benz,Jürgen | GER | 1402 | 1369 | 2,0 | 3 | 1.65 | 1494 | + 7.00 |
106. | Follert,Christian | GER | 0 | 1427 | 1,0 | 4 | 1.00 | 1234 | + 0.00 |
107. | Werner,Florin | GER | 1297 | 1544 | 1,0 | 3 | 0.57 | 1419 | +17.20 |
108. | Ziegler,Christopher | GER | 1408 | 1631 | 2,5 | 7 | 1.54 | 1529 | +19.20 |
109. | Gräf,Kilian Gabriel | GER | 1439 | 1626 | 1,5 | 6 | 1.56 | 1433 | - 2.40 |
110. | Martin,Peter | GER | 1395 | 1619 | 2,5 | 6 | 1.32 | 1562 | +47.20 |
111. | Federenko,Ingo | GER | 1359 | 1525 | 2,5 | 6 | 1.68 | 1468 | +16.40 |
112. | Solovej,Philip | GER | 1245 | 1539 | 2,5 | 7 | 1.05 | 1437 | +58.00 |
113. | Hüttinger,Siegfried | GER | 1510 | 1780 | 0,5 | 3 | 0.51 | 1507 | - 0.20 |
114. | Barth,Horst | GER | 1270 | 1505 | 2,5 | 6 | 1.26 | 1448 | +24.80 |
115. | Laux,Filip | GER | 1129 | 1486 | 2,5 | 7 | 0.77 | 1384 | +69.20 |
116. | Terlinde,Bastian | GER | 0 | 1477 | 1,5 | 5 | 1.50 | 1328 | + 0.00 |
117. | Gärtner,Johannes | GER | 0 | 1471 | 1,5 | 6 | 1.50 | 1278 | + 0.00 |
118. | Özyar,Arin | GER | 1345 | 1510 | 1,5 | 6 | 1.68 | 1317 | - 7.20 |
119. | Sallwey,Rainer | GER | 1416 | 1560 | 0,5 | 5 | 1.55 | 1194 | -21.00 |
120. | Carvelli,Nicolas | GER | 1459 | 1500 | 0,5 | 4 | 1.76 | 1178 | -25.20 |
121. | Welker,Alexandra | GER | 1441 | 1318 | 2,5 | 6 | 4.02 | 1261 | -60.80 |
122. | Deiringer,Julius | GER | 1181 | 1489 | 0,5 | 4 | 0.56 | 1167 | - 2.40 |
123. | Emrich,Franz | GER | 1572 | 1403 | 2,0 | 4 | 2.88 | 1403 | -17.60 |
124. | Spinnler,Wolfgang,Dr. | GER | 1541 | 1651 | 1,0 | 5 | 1.75 | 1411 | -15.00 |
125. | Jordake,Michael | GER | 1789 | 1489 | 2,0 | 5 | 4.25 | 1417 | -45.00 |
126. | Häfner,Günther | GER | 1323 | 1491 | 1,5 | 5 | 1.40 | 1342 | + 2.00 |
127. | Jansen,Malte | GER | 0 | 1524 | 2,0 | 6 | 2.00 | 1399 | + 0.00 |
128. | Bakó,Isabella | GER | 1177 | 1475 | 1,0 | 6 | 0.90 | 1202 | + 4.00 |
129. | Bauer,Laura Sophie | GER | 1356 | 1478 | 1,0 | 6 | 1.98 | 1205 | -39.20 |
130. | Bakó,Evelin | GER | 1240 | 1428 | 1,0 | 6 | 1.56 | 1155 | -22.40 |
131. | Diepenthal,Tom | GER | 0 | 1355 | 2,0 | 6 | 2.00 | 1230 | + 0.00 |
132. | Ghaznavi,Massoud | GER | 1562 | 1328 | 2,0 | 6 | 4.74 | 1203 | -54.80 |
133. | Laznik,Zeljko | GER | 1432 | 1505 | 1,0 | 4 | 1.60 | 1312 | -12.00 |
134. | Tobias,Karolin | GER | 1261 | 1378 | 1,0 | 5 | 1.70 | 1138 | -28.00 |
135. | Mook,Karl-Jürgen | GER | 1513 | 1464 | 0,0 | 2 | 1.14 | 787 | -22.80 |
136. | Wöhl,Torsten | GER | 1522 | 1315 | 0,5 | 1 | 0.77 | 1315 | - 5.40 |
137. | Jelinek,Stefan | GER | 1457 | 1511 | 1,0 | 5 | 2.10 | 1271 | -22.00 |
138. | Bondarevsky,David | GER | 0 | 1463 | 1,0 | 6 | 1.00 | 1190 | + 0.00 |
139. | Gärtner-Fritz,Eric | GER | 0 | 1408 | 1,0 | 6 | 1.00 | 1135 | + 0.00 |
140. | Moissl,Julian | GER | 0 | 1364 | 1,5 | 6 | 1.50 | 1171 | + 0.00 |
141. | Becker,Kevin | GER | 0 | 1401 | 0,0 | 4 | 0.00 | 724 | + 0.00 |
142. | Papadopoulos,Leon | GER | 1388 | 1535 | 0,0 | 4 | 1.20 | 858 | -48.00 |
143. | Kehrein,Lothar | GER | 0 | 1416 | 1,0 | 7 | 1.00 | 1107 | + 0.00 |
144. | Neininger,Sarah | GER | 0 | 1473 | 0,0 | 4 | 0.00 | 796 | + 0.00 |
145. | Merz,Leander | GER | 0 | 1350 | 0,0 | 5 | 0.00 | 673 | + 0.00 |
146. | Lochmann,Tobias | GER | 1158 | 1402 | 0,0 | 4 | 0.80 | 725 | -16.00 |
147. | Wohlgemuth,Wolfgang | GER | 0 | 1404 | 0,0 | 5 | 0.00 | 727 | + 0.00 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |