Ausschreibung | Notationen | Anmeldung | Anfahrt | Fotos | Ihre Fragen! |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
Ratingklasse TWZ unter 2300 | 2100 | >1900< |
Pl. | Teilnehmer[72] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Meuer,David | 1814 | SV Lahnstein | 4,5 | 2102 | 17,5 | 4 | 1 | 2 |
47 | Udelnov,Valentin | 1878 | Schachzwerge Magdeburg | 4,0 | 2136 | 18,0 | 3 | 2 | 2 |
53 | Vihan,Shourya | 1814 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 4,0 | 2069 | 16,5 | 2 | 4 | 1 |
57 | Lutze,Max | 1787 | MS Halver-Schalksmühle | 4,0 | 2035 | 14,5 | 3 | 2 | 2 |
59 | Buchinger,Alexis | 1892 | SF Neuberg | 4,0 | 2024 | 14,5 | 2 | 4 | 1 |
60 | von Wahden,Jens | 1753 | SV Oberursel | 4,0 | 2017 | 14,0 | 2 | 4 | 0 |
68 | Blaschke,Henri Johannes | 1886 | SK Vellmar | 4,0 | 1967 | 14,0 | 3 | 2 | 2 |
78 | Stock,Jürgen | 1825 | SC Steinbach | 3,5 | 2050 | 15,0 | 3 | 1 | 2 |
79 | Müller,Maximilian | 1815 | SC GEMA St.Ingbert | 3,5 | 2037 | 14,5 | 3 | 1 | 3 |
83 | Markosyan,Aleksandr | 1815 | SG Idstein | 3,5 | 2006 | 13,0 | 2 | 3 | 2 |
88 | Wadiei,Soroush | 1783 | SV Nürtingen 1920 | 3,5 | 1972 | 11,5 | 3 | 1 | 3 |
97 | Kissel,Tom | 1660 | SF Sailauf | 3,5 | 1907 | 8,5 | 3 | 1 | 3 |
102 | Nickel,Jonas | 1810 | SD Büdingen-Wächtersbach | 3,0 | 1993 | 12,5 | 2 | 2 | 3 |
103 | Burg,Samuel | 1728 | Spvgg Böblingen | 3,0 | 1991 | 13,0 | 2 | 2 | 3 |
104 | Linke,Marius | 0 | vereinslos | 3,0 | 1987 | 13,5 | 2 | 2 | 3 |
108 | Schellenberger,Dirk,Dr. | 1888 | SC Aschaffenburg | 3,0 | 1968 | 12,0 | 2 | 2 | 3 |
110 | Marchese,Andrea | 1880 | SC Matt im Park Ffm | 3,0 | 1952 | 11,0 | 3 | 0 | 4 |
112 | Klein,Levent | 1639 | SC Weilerbach | 3,0 | 1938 | 10,0 | 1 | 4 | 2 |
113 | Winter,Lars | 1880 | SV Fechenheim | 3,0 | 1934 | 10,5 | 2 | 2 | 3 |
115 | Lotz,Ralf | 1890 | SC 1952 Obertshausen | 3,0 | 1912 | 10,5 | 2 | 2 | 3 |
118 | Bahlo,Jens | 1898 | SK 1858 Gießen | 3,0 | 1895 | 12,0 | 3 | 0 | 4 |
119 | Nagel,Matthias | 1833 | SV 1920 Kelsterbach | 3,0 | 1892 | 9,5 | 2 | 2 | 3 |
122 | Vangsgaard,Claus | 1888 | Vejlby-Risskov SK | 3,0 | 1874 | 10,0 | 3 | 0 | 4 |
126 | Wachsmann,Elmar | 1895 | SC Groß-Umstadt | 3,0 | 1849 | 10,5 | 2 | 2 | 3 |
127 | Trenz,Finn | 1837 | SV Multatuli Ingelheim | 3,0 | 1823 | 9,5 | 2 | 2 | 3 |
128 | Root,Martin | 1895 | Spvgg Böblingen | 3,0 | 1821 | 12,0 | 3 | 0 | 4 |
129 | Büse,Ralf | 1877 | SC Ladja Roßdorf | 3,0 | 1808 | 10,0 | 2 | 2 | 3 |
130 | Francke,Helmut,Dr. | 1892 | SC Bad Nauheim | 3,0 | 1797 | 10,5 | 2 | 2 | 3 |
131 | Buchholz,Maja Patricia | 1861 | Wiesbadener SV 1885 | 2,5 | 2062 | 12,5 | 1 | 3 | 3 |
133 | Weyerer,Noah | 1752 | SV Oberursel | 2,5 | 2021 | 9,5 | 2 | 1 | 4 |
134 | Plaumann,Arvin | 1811 | Sfr.Heidesheim | 2,5 | 2001 | 11,5 | 1 | 3 | 3 |
137 | Busch,Malte | 1823 | SC 1979 Hattersheim | 2,5 | 1975 | 10,5 | 1 | 3 | 3 |
138 | Werner,Florin | 1706 | VSG 1880 Offenbach | 2,5 | 1974 | 11,5 | 2 | 1 | 4 |
140 | Hinz,André | 1812 | SC Brett vorm Kopp Ffm | 2,5 | 1967 | 8,0 | 1 | 3 | 3 |
141 | Reinecke,Katharina | 1875 | SK Langen | 2,5 | 1965 | 12,0 | 2 | 1 | 4 |
142 | Mehlen,Theodor | 1844 | SC Matt im Park Ffm | 2,5 | 1965 | 9,0 | 1 | 3 | 3 |
143 | Blomer,Moritz | 1714 | SG Porz | 2,5 | 1962 | 11,0 | 2 | 1 | 3 |
144 | Griesfeller,Sven | 1711 | SD Büdingen-Wächtersbach | 2,5 | 1951 | 11,0 | 1 | 3 | 3 |
145 | Burkhardt,Jan | 1776 | Sfr.Mainz 1928 | 2,5 | 1944 | 9,0 | 1 | 3 | 3 |
147 | Schunke,Oliver | 1786 | VfB 07 Lettin | 2,5 | 1932 | 9,0 | 1 | 3 | 2 |
148 | Meyer-Jany,Marcel | 1772 | SK Herborn 1946 | 2,5 | 1904 | 6,5 | 2 | 1 | 4 |
149 | Lorenz,Alexander | 1691 | SV Bergwinkel | 2,5 | 1903 | 7,0 | 1 | 3 | 3 |
151 | Armbrust,Matthias | 1854 | TSG 1846 Bretzenheim/ZMO | 2,5 | 1895 | 8,5 | 2 | 1 | 4 |
154 | Colditz,Elias | 1809 | SV Multatuli Ingelheim | 2,5 | 1882 | 6,5 | 2 | 1 | 4 |
155 | Weber,Nikita | 1687 | Vorw.Orient Mainz | 2,5 | 1871 | 7,5 | 2 | 1 | 1 |
159 | Hasselbacher,Uwe | 1843 | SC Fulda | 2,5 | 1817 | 7,5 | 2 | 1 | 4 |
160 | Kolker,Vladislav | 1898 | SC Bad Nauheim | 2,5 | 1807 | 7,0 | 1 | 3 | 3 |
161 | Jung,Maximilian | 1875 | TSV Schott Mainz | 2,5 | 1767 | 7,5 | 1 | 3 | 3 |
162 | Mohr,Thomas | 1886 | SC FK Babenhausen 1994 | 2,5 | 1698 | 8,5 | 1 | 3 | 3 |
163 | Marchese,Gaspare | 1803 | SC Matt im Park Ffm | 2,0 | 1924 | 8,0 | 2 | 0 | 5 |
164 | Abdo,Alan | 1686 | SC Listiger Bauer Essen-West | 2,0 | 1911 | 7,0 | 2 | 0 | 5 |
165 | Held,Costa | 0 | SC Frankfurt-West | 2,0 | 1907 | 8,5 | 1 | 2 | 4 |
166 | Groß,Phillip | 1669 | Spvgg Böblingen | 2,0 | 1907 | 5,0 | 1 | 2 | 4 |
167 | Rotermund,Verena | 1585 | Vorw.Orient Mainz | 2,0 | 1903 | 9,0 | 2 | 0 | 5 |
168 | Olson,Philip Christoph | 1607 | SC Bad Nauheim | 2,0 | 1899 | 7,0 | 2 | 0 | 5 |
169 | Rohatgi,Kushagra | 1600 | TuS Makkabi Ffm | 2,0 | 1891 | 8,0 | 1 | 2 | 2 |
170 | Reuter,Klaus | 1599 | vereinslos | 2,0 | 1870 | 6,0 | 2 | 0 | 5 |
171 | Kosak,Matjaz | 1848 | SV Frankfurt Nord 1926 | 2,0 | 1852 | 3,0 | 2 | 0 | 5 |
172 | Nahler,Michael,Dr. | 1825 | SV Oberursel | 2,0 | 1835 | 7,0 | 2 | 0 | 5 |
174 | Koholka,Jan | 1805 | SK Langen | 2,0 | 1790 | 6,0 | 1 | 2 | 3 |
176 | Schellen,Sven | 1789 | SV Frankfurt Nord 1926 | 1,5 | 1947 | 6,5 | 1 | 1 | 5 |
177 | Fechner,Andreas | 1875 | Spvgg Böblingen | 1,5 | 1924 | 7,0 | 0 | 3 | 4 |
178 | John,Volkmar | 1642 | SK Herborn 1946 | 1,5 | 1909 | 4,5 | 1 | 1 | 5 |
179 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1799 | SV 1920 Hofheim | 1,5 | 1896 | 6,0 | 0 | 3 | 4 |
180 | Faßler,Felix | 1633 | SC Fulda | 1,5 | 1890 | 5,5 | 1 | 1 | 5 |
181 | Hilbenz,Guntram,Dr. | 1829 | SC Bad Nauheim | 1,5 | 1882 | 5,0 | 1 | 1 | 5 |
182 | Rabiya,Karim | 1799 | SK Niederbrechen 1948 | 1,0 | 1917 | 4,0 | 1 | 0 | 6 |
183 | Hebauf,Markus | 1547 | Sfr.1932 Kelkheim | 1,0 | 1875 | 3,0 | 1 | 0 | 5 |
184 | Minor,Dieter | 1817 | Wiesbadener SV 1885 | 1,0 | 1855 | 2,0 | 1 | 0 | 6 |
185 | Sarbu,Marc Constantin | 1629 | SV Jedesheim 1921 | 1,0 | 1841 | 5,0 | 1 | 0 | 4 |
187 | Peter,Laurenz | 1858 | SG Kaarst 1912/35 | 1,0 | 1822 | 3,0 | 1 | 0 | 6 |
189 | Stolle,Hendrik | 1641 | TG Biberach | 0,5 | 1890 | 2,0 | 0 | 1 | 3 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |