Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 127 | Francke,Helmut,Dr.SC Bad Nauheim | |||||
Platz | 130 | ||||||
ELO | 1892 | ||||||
DWZ | 1831 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Förster,Erik | 2189 | 2175 | Sfr.Heidesheim | W | 0 - 1 | |
2 | Groß,Phillip | 1669 | Spvgg Böblingen | S | 1 - 0 | ||
3 | Pfitzer,Norbert,Prof. Dr. | 2016 | 2084 | SV Backnang | W | 0 - 1 | |
4 | Klein,Levent | 1639 | 1486 | SC Weilerbach | S | ½ - ½ | |
5 | Linke,Marius | vereinslos | W | 0 - 1 | |||
6 | Rotermund,Verena | 1585 | Vorw.Orient Mainz | S | 1 - 0 | ||
7 | Minor,Samuel | 2187 | 2210 | Wiesbadener SV 1885 | S | ½ - ½ | |
1881 | 1989 | 3 - 4 |
Impressum |