Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 32 | Förster,ErikSfr.Heidesheim | |||||
Platz | 22 | ||||||
ELO | 2175 | ||||||
DWZ | 2189 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Francke,Helmut,Dr. | 1831 | 1892 | SC Bad Nauheim | S | 1 - 0 | |
2 | Calvi,Stefan | 2023 | 2016 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
3 | GM | Korneev,Oleg | 2470 | vereinslos | S | 0 - 1 | |
4 | Stümer,Paul | 1976 | 2009 | SV Bergneustadt/Dersch | W | 1 - 0 | |
5 | Udelnov,Valentin | 1878 | 1873 | Schachzwerge Magdeburg | S | ˝ - ˝ | |
6 | Li,Maxim,Dr. | 2004 | 1966 | Wiesbadener SV 1885 | W | ˝ - ˝ | |
7 | Junker,Christian | 1964 | 1995 | SV 1926 Neu-Isenburg | S | 1 - 0 | |
1946 | 2032 | 5 - 2 |
Impressum |