Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 86 | Stümer,PaulSV Bergneustadt/Dersch | |||||
Platz | 82 | ||||||
ELO | 2009 | ||||||
DWZ | 1976 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | John,Volkmar | 1606 | 1642 | SK Herborn 1946 | W | ½ - ½ | |
2 | Markosyan,Aleksandr | 1815 | 1805 | SG Idstein | S | 1 - 0 | |
3 | FM | Röschlau,Bernd | 2161 | 2214 | SC Heusenstamm | W | ½ - ½ |
4 | Förster,Erik | 2189 | 2175 | Sfr.Heidesheim | S | 0 - 1 | |
5 | Nickel,Jonas | 1810 | 1771 | SD Büdingen-Wächtersbach | W | 1 - 0 | |
6 | Sandten-Ma,Ulrich | 2097 | 2105 | VSG 1880 Offenbach | S | ½ - ½ | |
7 | IM | Klundt,Klaus | 2221 | 2273 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
1986 | 1998 | 3½ - 3½ |
Impressum |