Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 182 | John,VolkmarSK Herborn 1946 | |||||
Platz | 178 | ||||||
ELO | 1642 | ||||||
DWZ | 1606 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Stümer,Paul | 1976 | 2009 | SV Bergneustadt/Dersch | S | ½ - ½ | |
2 | Weil,Volker | 1949 | 2031 | SC Steinbach | W | 0 - 1 | |
3 | Trumpp,Lothar | 1904 | 1915 | VSG 1880 Offenbach | S | 0 - 1 | |
4 | Büse,Ralf | 1877 | 1870 | SC Ladja Roßdorf | s | - - + | |
5 | Koholka,Jan | 1805 | 1750 | SK Langen | W | 0 - 1 | |
6 | Minor,Dieter | 1671 | 1817 | Wiesbadener SV 1885 | S | 0 - 1 | |
7 | spielfrei | + - - | |||||
1864 | 1899 | 1½ - 5½ |
Impressum |