Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 119 | Trumpp,LotharVSG 1880 Offenbach | |||||
Platz | 150 | ||||||
ELO | 1915 | ||||||
DWZ | 1904 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Player,Edmund | 2235 | 2212 | FC Bayern München | W | 0 - 1 | |
2 | Schunke,Oliver | 1676 | 1786 | VfB 07 Lettin | S | ½ - ½ | |
3 | John,Volkmar | 1606 | 1642 | SK Herborn 1946 | W | 1 - 0 | |
4 | Minor,Samuel | 2187 | 2210 | Wiesbadener SV 1885 | W | 0 - 1 | |
5 | Plaumann,Arvin | 1811 | 1744 | Sfr.Heidesheim | S | ½ - ½ | |
6 | Nickel,Jonas | 1810 | 1771 | SD Büdingen-Wächtersbach | S | 0 - 1 | |
7 | Colditz,Elias | 1809 | 1680 | SV Multatuli Ingelheim | W | ½ - ½ | |
1876 | 1864 | 2½ - 4½ |
Impressum |