Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 160 | Colditz,EliasSV Multatuli Ingelheim | |||||
Platz | 154 | ||||||
ELO | 1680 | ||||||
DWZ | 1809 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Langedijk,Ardjan | 2059 | Caissa Eenhorn | W | 0 - 1 | ||
2 | Tremöhlen,Thomas | 1928 | 1979 | SG Kaarst 1912/35 | S | 0 - 1 | |
3 | Ahrends,Norbert | 1926 | 1919 | SC Flörsheim 1921 | W | 0 - 1 | |
4 | Hebauf,Markus | 1376 | 1547 | Sfr.1932 Kelkheim | S | 1 - 0 | |
5 | Thomas,Tobias | 1948 | 1939 | SK Langen | S | 0 - 1 | |
6 | Rabiya,Karim | 1797 | 1799 | SK Niederbrechen 1948 | W | 1 - 0 | |
7 | Trumpp,Lothar | 1904 | 1915 | VSG 1880 Offenbach | S | ½ - ½ | |
1813 | 1880 | 2½ - 4½ |
Impressum |