Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 106 | Thomas,TobiasSK Langen | |||||
Platz | 75 | ||||||
ELO | 1939 | ||||||
DWZ | 1948 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | FM | Eilers,Stefan | 2244 | 2292 | SG Dietzenbach | W | 0 - 1 |
2 | Meuer,David | 1814 | 1793 | SV Lahnstein | S | 0 - 1 | |
3 | Hinz,André | 1812 | 1668 | SC Brett vorm Kopp Ffm | W | ˝ - ˝ | |
4 | Schunke,Oliver | 1676 | 1786 | VfB 07 Lettin | S | ˝ - ˝ | |
5 | Colditz,Elias | 1809 | 1680 | SV Multatuli Ingelheim | W | 1 - 0 | |
6 | Armbrust,Matthias | 1825 | 1854 | TSG 1846 Bretzenheim/ZMO | S | 1 - 0 | |
7 | Linke,Marius | vereinslos | W | 1 - 0 | |||
1863 | 1846 | 4 - 3 |
Impressum |