Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 191 | Hebauf,MarkusSfr.1932 Kelkheim | |||||
Platz | 183 | ||||||
ELO | 1547 | ||||||
DWZ | 1376 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Fritz,Marius | 1992 | 1956 | SC Fulda | S | 0 - 1 | |
2 | Reinecke,Katharina | 1873 | 1875 | SK Langen | W | 0 - 1 | |
3 | Nahler,Michael,Dr. | 1671 | 1825 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
4 | Colditz,Elias | 1809 | 1680 | SV Multatuli Ingelheim | W | 0 - 1 | |
5 | spielfrei | + - - | |||||
6 | Jung,Maximilian | 1875 | 1820 | TSV Schott Mainz | S | 0 - 1 | |
7 | - | ||||||
1844 | 1831 | 1 - 5 |
Impressum |