Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 139 | Reinecke,KatharinaSK Langen | |||||
Platz | 141 | ||||||
ELO | 1875 | ||||||
DWZ | 1873 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Papadopoulos,Ioannis | 2125 | 2114 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
2 | Hebauf,Markus | 1376 | 1547 | Sfr.1932 Kelkheim | S | 1 - 0 | |
3 | Nickel,Rüdiger | 2021 | 2039 | SK Dinkelsbühl | W | 1 - 0 | |
4 | Pfitzer,Norbert,Prof. Dr. | 2016 | 2084 | SV Backnang | S | 0 - 1 | |
5 | Minor,Viatcheslav | 1998 | 2025 | SV Eisenach | W | 0 - 1 | |
6 | Berberich,Christoph | 1911 | 1952 | FSF 1887 Zähringen | S | ½ - ½ | |
7 | Akhmatovski,Maxim | 1980 | 1934 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
1918 | 1956 | 2½ - 4½ |
Impressum |