Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 138 | Jung,MaximilianTSV Schott Mainz | |||||
Platz | 161 | ||||||
ELO | 1820 | ||||||
DWZ | 1875 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | CM | Foerster-Yialamas,Lucas | 2110 | 2125 | Frankfurter TV 1860 | S | ½ - ½ |
2 | Ohler,Julius | 2111 | 2120 | SC ML Kastellaun | W | 0 - 1 | |
3 | Leck,Gerrit | 2071 | 2029 | SV Lahn Limburg | S | 0 - 1 | |
4 | Rohatgi,Kushagra | 1600 | 1490 | TuS Makkabi Ffm | W | 0 - 1 | |
5 | Held,Costa | SC Frankfurt-West | S | ½ - ½ | |||
6 | Hebauf,Markus | 1376 | 1547 | Sfr.1932 Kelkheim | W | 1 - 0 | |
7 | Werner,Florin | 1706 | 1669 | VSG 1880 Offenbach | S | ½ - ½ | |
1829 | 1830 | 2½ - 4½ |
Impressum |