Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 158 | Plaumann,ArvinSfr.Heidesheim | |||||
Platz | 134 | ||||||
ELO | 1744 | ||||||
DWZ | 1811 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schmidbauer,Frank | 2066 | SV Wollishofen Zuerich | W | 1 - 0 | ||
2 | Poysti,Nathanael | 2100 | 2087 | Ottakring | S | 0 - 1 | |
3 | Weiss,Matthias | 1950 | 2030 | SF Schöneck | W | ½ - ½ | |
4 | Wenzel,Calvin | 2071 | 1984 | SK 1980 Gernsheim | S | 0 - 1 | |
5 | Trumpp,Lothar | 1904 | 1915 | VSG 1880 Offenbach | W | ½ - ½ | |
6 | Makilla,Tobias | 1917 | 1939 | SC 1979 Hattersheim | S | 0 - 1 | |
7 | Mohr,Thomas | 1770 | 1886 | SC FK Babenhausen 1994 | W | ½ - ½ | |
1952 | 1987 | 2½ - 4½ |
Impressum |