Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 63 | Schmidbauer,FrankSV Wollishofen Zuerich | |||||
Platz | 72 | ||||||
ELO | 2066 | ||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Plaumann,Arvin | 1811 | 1744 | Sfr.Heidesheim | S | 0 - 1 | |
2 | Hasselbacher,Uwe | 1843 | 1815 | SC Fulda | W | 1 - 0 | |
3 | Marchese,Andrea | 1880 | 1869 | SC Matt im Park Ffm | S | 1 - 0 | |
4 | Werner,Florin | 1706 | 1669 | VSG 1880 Offenbach | W | 1 - 0 | |
5 | FM | Heimrath,Reiner | 2237 | 2187 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | S | 0 - 1 |
6 | Lutze,Max | 1772 | 1787 | MS Halver-Schalksmühle | W | 1 - 0 | |
7 | Player,Edmund | 2235 | 2212 | FC Bayern München | W | 0 - 1 | |
1926 | 1898 | 4 - 3 |
Impressum |