Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 133 | Marchese,AndreaSC Matt im Park Ffm | |||||
Platz | 110 | ||||||
ELO | 1869 | ||||||
DWZ | 1880 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Warter,Siegfried | 2031 | 2149 | SC Turm Winterbach | W | 0 - 1 | |
2 | Reuter,Klaus | 1599 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
3 | Schmidbauer,Frank | 2066 | SV Wollishofen Zuerich | W | 0 - 1 | ||
4 | Nickel,Rüdiger | 2021 | 2039 | SK Dinkelsbühl | S | 1 - 0 | |
5 | Weil,Volker | 1949 | 2031 | SC Steinbach | S | 0 - 1 | |
6 | Schultze,Jörg-Martin | 1956 | 1974 | SF Braunfels | W | 0 - 1 | |
7 | Koholka,Jan | 1805 | 1750 | SK Langen | S | 1 - 0 | |
1952 | 1944 | 3 - 4 |
Impressum |