Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 189 | Reuter,Klausvereinslos | |||||
Platz | 170 | ||||||
ELO | 1599 | ||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Martin,Reiner,Dr. | 1995 | 1996 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | |
2 | Marchese,Andrea | 1880 | 1869 | SC Matt im Park Ffm | W | 0 - 1 | |
3 | Hasselbacher,Uwe | 1843 | 1815 | SC Fulda | S | 0 - 1 | |
4 | Kosak,Matjaz | 1848 | 1749 | SV Frankfurt Nord 1926 | W | 1 - 0 | |
5 | Nagel,Matthias | 1833 | 1763 | SV 1920 Kelsterbach | S | 0 - 1 | |
6 | Marchese,Gaspare | 1680 | 1803 | SC Matt im Park Ffm | W | 1 - 0 | |
7 | Vangsgaard,Claus | 1888 | Vejlby-Risskov SK | s | - - + | ||
1847 | 1840 | 2 - 5 |
Impressum |