Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 130 | Vangsgaard,ClausVejlby-Risskov SK | |||||
Platz | 122 | ||||||
ELO | 1888 | ||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Kardoeus,David | 2157 | 2167 | SV Werder Bremen | S | 0 - 1 | |
2 | Olson,Philip Christoph | 1607 | 1429 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | |
3 | Steudel,Max | 2022 | 2043 | SC Brett vorm Kopp Ffm | S | 0 - 1 | |
4 | Swoboda,Philipp | 2037 | 2002 | SV Frankfurt Nord 1926 | W | 0 - 1 | |
5 | Abdo,Alan | 1634 | 1686 | SC Listiger Bauer Essen-West | S | 1 - 0 | |
6 | Tremöhlen,Thomas | 1928 | 1979 | SG Kaarst 1912/35 | S | 0 - 1 | |
7 | Reuter,Klaus | 1599 | vereinslos | w | + - - | ||
1898 | 1844 | 3 - 4 |
Impressum |