Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 145 | Hasselbacher,UweSC Fulda | |||||
Platz | 159 | ||||||
ELO | 1815 | ||||||
DWZ | 1843 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Poysti,Nathanael | 2100 | 2087 | Ottakring | W | 0 - 1 | |
2 | Schmidbauer,Frank | 2066 | SV Wollishofen Zuerich | S | 0 - 1 | ||
3 | Reuter,Klaus | 1599 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
4 | Nerz,Lenard | 1973 | 1989 | Spvgg Böblingen | S | 0 - 1 | |
5 | Olson,Philip Christoph | 1607 | 1429 | SC Bad Nauheim | W | 0 - 1 | |
6 | Groß,Phillip | 1669 | Spvgg Böblingen | S | 1 - 0 | ||
7 | Lorenz,Alexander | 1666 | 1691 | SV Bergwinkel | W | ½ - ½ | |
1803 | 1810 | 2½ - 4½ |
Impressum |