Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 147 | Nagel,MatthiasSV 1920 Kelsterbach | |||||
Platz | 119 | ||||||
ELO | 1763 | ||||||
DWZ | 1833 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schmidt,Markus | 2020 | 2099 | SK Niederbrechen 1948 | W | 0 - 1 | |
2 | Waffenschmidt,Joachim | 2058 | 2015 | SV 1920 Hofheim | S | ½ - ½ | |
3 | Benninger,Rudolf,Dr. | 1943 | 1978 | SC Heusenstamm | W | ½ - ½ | |
4 | Tremöhlen,Thomas | 1928 | 1979 | SG Kaarst 1912/35 | S | 0 - 1 | |
5 | Reuter,Klaus | 1599 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
6 | Voss,Georg | 1936 | 1947 | SV Meschede | S | 0 - 1 | |
7 | Rotermund,Verena | 1585 | Vorw.Orient Mainz | W | 1 - 0 | ||
1912 | 1936 | 3 - 4 |
Impressum |