Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 159 | Nickel,JonasSD Büdingen-Wächtersbach | |||||
Platz | 102 | ||||||
ELO | 1771 | ||||||
DWZ | 1810 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Stork,Christopher | 2066 | 2021 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
2 | Ploder,Udo | 1935 | 1879 | SF Braunfels | W | 1 - 0 | |
3 | Kempe,Caius Emilian | 2012 | 2001 | USV TU Dresden | S | ½ - ½ | |
4 | Gebhardt,Ulrich,Dr. | 2028 | 2006 | SK Ettlingen | W | ½ - ½ | |
5 | Stümer,Paul | 1976 | 2009 | SV Bergneustadt/Dersch | S | 0 - 1 | |
6 | Trumpp,Lothar | 1904 | 1915 | VSG 1880 Offenbach | W | 1 - 0 | |
7 | Nerz,Lenard | 1973 | 1989 | Spvgg Böblingen | S | 0 - 1 | |
1985 | 1974 | 3 - 4 |
Impressum |