Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 93 | Junker,ChristianSV 1926 Neu-Isenburg | |||||
Platz | 51 | ||||||
ELO | 1995 | ||||||
DWZ | 1964 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Rotermund,Verena | 1585 | Vorw.Orient Mainz | S | 1 - 0 | ||
2 | Reschke,Thomas | 2042 | 2143 | SC Frankfurt-West | W | ½ - ½ | |
3 | Ohler,Julius | 2111 | 2120 | SC ML Kastellaun | S | ½ - ½ | |
4 | Poschadel,Andreas Gregor | 2057 | 2107 | Hamelner SV | W | 1 - 0 | |
5 | FM | Röschlau,Bernd | 2161 | 2214 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 |
6 | FM | Neukirchner,Pascal | 2286 | 2288 | SK Gründau | S | 0 - 1 |
7 | Förster,Erik | 2189 | 2175 | Sfr.Heidesheim | W | 0 - 1 | |
2062 | 2175 | 4 - 3 |
Impressum |