Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 39 | Reschke,ThomasSC Frankfurt-West | |||||
Platz | 106 | ||||||
ELO | 2143 | ||||||
DWZ | 2042 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Winter,Lars | 1876 | 1880 | SV Fechenheim | W | 1 - 0 | |
2 | Junker,Christian | 1964 | 1995 | SV 1926 Neu-Isenburg | S | ½ - ½ | |
3 | Rönsch,Andreas | 1870 | 1935 | SU Mühlheim | W | ½ - ½ | |
4 | Wachsmann,Dietmar | 1990 | 1981 | SC Groß-Umstadt | S | 0 - 1 | |
5 | Tremöhlen,Thomas | 1928 | 1979 | SG Kaarst 1912/35 | W | 1 - 0 | |
6 | Rosenberger,Frank | 2011 | 2033 | SK 1980 Gernsheim | s | - - + | |
7 | - | ||||||
1940 | 1967 | 3 - 3 |
Impressum |