Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 96 | Wachsmann,DietmarSC Groß-Umstadt | |||||
Platz | 65 | ||||||
ELO | 1981 | ||||||
DWZ | 1990 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | GM | Safarli,Eltaj | 2616 | vereinslos | S | 0 - 1 | |
2 | Nahler,Michael,Dr. | 1671 | 1825 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
3 | Held,Costa | SC Frankfurt-West | S | 1 - 0 | |||
4 | Reschke,Thomas | 2042 | 2143 | SC Frankfurt-West | W | 1 - 0 | |
5 | FM | Weber,Samuel | 2201 | 2198 | SV Oberursel | W | 0 - 1 |
6 | Siegert,Gregor | 2075 | 1891 | Schachforum Darmstadt 1994 | S | 0 - 1 | |
7 | Root,Martin | 1895 | 1771 | Spvgg Böblingen | W | 1 - 0 | |
1977 | 2074 | 4 - 3 |
Impressum |