Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 1 | GM Safarli,Eltajvereinslos | |||||
Platz | 1 | ||||||
ELO | 2616 | ||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Wachsmann,Dietmar | 1990 | 1981 | SC Groß-Umstadt | W | 1 - 0 | |
2 | Pfitzer,Norbert,Prof. Dr. | 2016 | 2084 | SV Backnang | S | 1 - 0 | |
3 | FM | Weber,Samuel | 2201 | 2198 | SV Oberursel | W | 1 - 0 |
4 | Player,Edmund | 2235 | 2212 | FC Bayern München | S | 1 - 0 | |
5 | Besou,Hussain | 2132 | 2106 | LSV Turm Lippstadt | W | 1 - 0 | |
6 | GM | Korneev,Oleg | 2470 | vereinslos | S | ½ - ½ | |
7 | IM | Kramer,Julian | 2477 | 2461 | Hamburger SK von 1830 | W | 1 - 0 |
2175 | 2216 | 6½ - ½ |
Impressum |