Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 75 | Rosenberger,FrankSK 1980 Gernsheim | |||||
Platz | 28 | ||||||
ELO | 2033 | ||||||
DWZ | 2011 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Meyer-Jany,Marcel | 1772 | 1766 | SK Herborn 1946 | S | 1 - 0 | |
2 | IM | Kersten,Uwe | 2260 | 2256 | Sfr.Bad Emstal/Wolfhagen | W | ½ - ½ |
3 | Minor,Samuel | 2187 | 2210 | Wiesbadener SV 1885 | S | 1 - 0 | |
4 | FM | Heimrath,Reiner | 2237 | 2187 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | W | ½ - ½ |
5 | WIM | Dolzhykova,Kateryna | 2231 | 2204 | SV Oberursel | S | 0 - 1 |
6 | Reschke,Thomas | 2042 | 2143 | SC Frankfurt-West | w | + - - | |
7 | FM | Weber,Samuel | 2201 | 2198 | SV Oberursel | W | ½ - ½ |
2133 | 2138 | 4½ - 2½ |
Impressum |