Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 170 | Meyer-Jany,MarcelSK Herborn 1946 | |||||
Platz | 148 | ||||||
ELO | 1766 | ||||||
DWZ | 1772 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Rosenberger,Frank | 2011 | 2033 | SK 1980 Gernsheim | W | 0 - 1 | |
2 | Ersöz,Can | 1828 | 1927 | SV Würzburg von 1865 | S | 0 - 1 | |
3 | Winter,Lars | 1876 | 1880 | SV Fechenheim | W | 0 - 1 | |
4 | Minor,Dieter | 1671 | 1817 | Wiesbadener SV 1885 | S | 1 - 0 | |
5 | Wachsmann,Elmar | 1895 | 1858 | SC Groß-Umstadt | S | 0 - 1 | |
6 | Fechner,Andreas | 1781 | 1875 | Spvgg Böblingen | W | 1 - 0 | |
7 | Kolker,Vladislav | 1879 | 1898 | SC Bad Nauheim | S | ½ - ½ | |
1849 | 1898 | 2½ - 4½ |
Impressum |