Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 24 | WIM Dolzhykova,KaterynaSV Oberursel | |||||
Platz | 39 | ||||||
ELO | 2204 | ||||||
DWZ | 2231 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Hering,Sven | 1885 | 1908 | VfB 07 Lettin | W | 1 - 0 | |
2 | Woestmann,Ulrich | 2016 | 1991 | SV Ahlen 1954 | S | 0 - 1 | |
3 | Böhmer,Thomas | 1908 | 1969 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden | W | 1 - 0 | |
4 | Pauls,Wilhelm | 1993 | 2007 | SG Kaarst 1912/35 | S | 1 - 0 | |
5 | Rosenberger,Frank | 2011 | 2033 | SK 1980 Gernsheim | W | 1 - 0 | |
6 | Nemitz,Alfred | 2004 | 1802 | USV Potsdam | S | ½ - ½ | |
7 | FM | Eilers,Stefan | 2244 | 2292 | SG Dietzenbach | W | 0 - 1 |
2009 | 2000 | 4½ - 2½ |
Impressum |