Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 90 | Nemitz,AlfredUSV Potsdam | |||||
Platz | 25 | ||||||
ELO | 1802 | ||||||
DWZ | 2004 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Olson,Philip Christoph | 1607 | 1429 | SC Bad Nauheim | S | 1 - 0 | |
2 | Kardoeus,David | 2157 | 2167 | SV Werder Bremen | W | 1 - 0 | |
3 | Haack,Kevin | 2194 | 2219 | SV 1920 Hofheim | W | 1 - 0 | |
4 | GM | Milov,Leonid | 2412 | 2433 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | S | 1 - 0 |
5 | GM | Korneev,Oleg | 2470 | vereinslos | S | 0 - 1 | |
6 | WIM | Dolzhykova,Kateryna | 2231 | 2204 | SV Oberursel | W | ½ - ½ |
7 | FM | Heimrath,Reiner | 2237 | 2187 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | S | 0 - 1 |
2140 | 2158 | 4½ - 2½ |
Impressum |