Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 18 | IM Kersten,UweSfr.Bad Emstal/Wolfhagen | |||||
Platz | 33 | ||||||
ELO | 2256 | ||||||
DWZ | 2260 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Ersöz,Can | 1828 | 1927 | SV Würzburg von 1865 | W | 1 - 0 | |
2 | Rosenberger,Frank | 2011 | 2033 | SK 1980 Gernsheim | S | ½ - ½ | |
3 | Wilhelm,Jochen | 2035 | 2059 | SC 1970 Lorsch | W | 1 - 0 | |
4 | Poysti,Nathanael | 2100 | 2087 | Ottakring | S | ½ - ½ | |
5 | Siegert,Gregor | 2075 | 1891 | Schachforum Darmstadt 1994 | W | 1 - 0 | |
6 | Ochs,Daniel Elias | 2151 | 2107 | Wiesbadener SV 1885 | S | ½ - ½ | |
7 | Besou,Hussain | 2132 | 2106 | LSV Turm Lippstadt | W | 0 - 1 | |
2047 | 2030 | 4½ - 2½ |
Impressum |