Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 178 | Weber,NikitaVorw.Orient Mainz | |||||
Platz | 155 | ||||||
ELO | 1441 | ||||||
DWZ | 1687 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | - | ||||||
2 | - | ||||||
3 | - | ||||||
4 | Peter,Laurenz | 1858 | 1851 | SG Kaarst 1912/35 | W | 1 - 0 | |
5 | Fechner,Andreas | 1781 | 1875 | Spvgg Böblingen | S | 1 - 0 | |
6 | Bahlo,Jens | 1886 | 1898 | SK 1858 Gießen | S | 0 - 1 | |
7 | Armbrust,Matthias | 1825 | 1854 | TSG 1846 Bretzenheim/ZMO | W | ½ - ½ | |
1838 | 1870 | 2½ - 1½ |
Impressum |