Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 140 | Buchholz,Maja PatriciaWiesbadener SV 1885 | |||||
Platz | 131 | ||||||
ELO | 1695 | ||||||
DWZ | 1861 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Ohler,Julius | 2111 | 2120 | SC ML Kastellaun | S | ½ - ½ | |
2 | Leck,Gerrit | 2071 | 2029 | SV Lahn Limburg | W | 1 - 0 | |
3 | CM | Foerster-Yialamas,Lucas | 2110 | 2125 | Frankfurter TV 1860 | S | 0 - 1 |
4 | Bräutigam,Thomas | 2066 | 2051 | SV Würzburg von 1865 | W | ½ - ½ | |
5 | Schröder,Jürgen | 2000 | 2025 | SC Matt im Park Ffm | S | 0 - 1 | |
6 | Bäumer,Frank | 1960 | 1914 | Gambit Gusenburg | W | ½ - ½ | |
7 | Stork,Christopher | 2066 | 2021 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
2055 | 2041 | 2½ - 4½ |
Impressum |