Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 173 | Burg,SamuelSpvgg Böblingen | |||||
Platz | 103 | ||||||
ELO | 1676 | ||||||
DWZ | 1728 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Gebhardt,Ulrich,Dr. | 2028 | 2006 | SK Ettlingen | S | 1 - 0 | |
2 | Chassard,Cedric | 2099 | 2041 | SC Schwarzenbach | W | 0 - 1 | |
3 | Martin,Reiner,Dr. | 1995 | 1996 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | |
4 | Wachsmann,Elmar | 1895 | 1858 | SC Groß-Umstadt | W | 1 - 0 | |
5 | Richter,Gerald | 1970 | 2006 | Siegener SV 1878 | S | ½ - ½ | |
6 | Nerz,Lenard | 1973 | 1989 | Spvgg Böblingen | W | 0 - 1 | |
7 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1859 | 1922 | SC Bergen-Enkheim 1922 | S | ½ - ½ | |
1974 | 1974 | 3 - 4 |
Impressum |