Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 186 | Sarbu,Marc ConstantinSV Jedesheim 1921 | |||||
Platz | 185 | ||||||
ELO | 1557 | ||||||
DWZ | 1629 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | - | ||||||
2 | Blaschke,Henri Johannes | 1886 | 1822 | SK Vellmar | W | 0 - 1 | |
3 | Kosak,Matjaz | 1848 | 1749 | SV Frankfurt Nord 1926 | S | 1 - 0 | |
4 | - | ||||||
5 | Mehlen,Theodor | 1844 | 1827 | SC Matt im Park Ffm | S | 0 - 1 | |
6 | Nahler,Michael,Dr. | 1671 | 1825 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
7 | Marchese,Gaspare | 1680 | 1803 | SC Matt im Park Ffm | S | 0 - 1 | |
1786 | 1805 | 1 - 4 |
Impressum |