Ausschreibung | Notationen | Anmeldung | Anfahrt | Fotos | Ihre Fragen! |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
Ratingklasse TWZ unter 2300 | >2100< | 1900 |
Pl. | Teilnehmer[65] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Lohr,Matthias | 2063 | TSV Schott Mainz | 4,5 | 2191 | 20,5 | 3 | 3 | 1 |
28 | Papadopoulos,Ioannis | 2030 | SV Oberursel | 4,5 | 2093 | 18,0 | 3 | 3 | 1 |
32 | Blübaum,Johanna | 2046 | SK Marburg | 4,5 | 2055 | 17,0 | 4 | 1 | 2 |
34 | Gebhardt,Ulrich,Dr. | 2095 | SK Ettlingen | 4,5 | 2041 | 17,5 | 4 | 1 | 2 |
35 | Müdder,Rafael | 1999 | SG Solingen | 4,5 | 2039 | 18,0 | 4 | 1 | 1 |
36 | Schmidt,Markus a | 2089 | SK Niederbrechen | 4,5 | 2024 | 17,5 | 4 | 1 | 2 |
37 | Fritz,Marius | 1932 | SC Fulda | 4,5 | 2001 | 15,5 | 3 | 3 | 1 |
39 | Steudel,Max | 2056 | SC Brett vorm Kopp | 4,5 | 1950 | 16,5 | 3 | 3 | 1 |
41 | Stork,Christopher | 1959 | SV Oberursel | 4,0 | 2155 | 17,5 | 3 | 2 | 2 |
42 | Ochs,Daniel Elias | 1972 | Wiesbadener SV | 4,0 | 2133 | 16,5 | 3 | 2 | 2 |
43 | Kempe,Caius Emilian | 1975 | USV TU Dresden | 4,0 | 2113 | 14,5 | 3 | 2 | 2 |
44 | Ungurean,Florin-Ioan | 1982 | Wiesbadener SV | 4,0 | 2101 | 15,0 | 3 | 2 | 2 |
45 | Ohler,Julius | 2006 | SC ML Kastellaun | 4,0 | 2079 | 17,5 | 3 | 2 | 2 |
46 | Buchholz,Maja | 1957 | SK Langen | 4,0 | 2079 | 16,0 | 4 | 0 | 3 |
48 | Burkhardt,Holger | 1987 | SK Gießen | 4,0 | 2070 | 17,0 | 4 | 0 | 3 |
49 | Kürschner,Matthias | 1978 | SK Langen | 4,0 | 2061 | 13,0 | 4 | 0 | 3 |
52 | Hänselmann,Hendrik | 1962 | Karlsruher SF | 4,0 | 2012 | 13,0 | 3 | 2 | 2 |
54 | Schröder,Jürgen | 2054 | SC Matt im Park | 4,0 | 1998 | 16,0 | 2 | 4 | 1 |
55 | Eull,Emil | 1988 | SF Neuberg | 4,0 | 1979 | 12,5 | 2 | 4 | 1 |
57 | Woestmann,Ulrich | 2000 | SV Ahlen | 4,0 | 1949 | 15,5 | 3 | 2 | 2 |
58 | Minor,Viatcheslav | 2041 | SV Eisenach | 4,0 | 1940 | 13,0 | 4 | 0 | 3 |
59 | Seehaus,Bernhard,Dr. | 2013 | Schachforum Darmstadt | 4,0 | 1928 | 15,5 | 3 | 2 | 2 |
60 | Eurich,Jannik | 1927 | SK Langen | 4,0 | 1905 | 11,0 | 4 | 0 | 3 |
64 | Poschadel,Andreas Gregor | 1947 | Hamelner SV | 3,5 | 2071 | 15,0 | 2 | 3 | 2 |
66 | Bahlo,Jens | 1908 | SK Gießen | 3,5 | 2040 | 14,0 | 3 | 1 | 3 |
68 | Schmidbauer,Frank | 2044 | SV Wollishofen Zuerich | 3,5 | 2037 | 16,0 | 3 | 1 | 3 |
69 | Stumpf,Daniel | 1931 | SW Lichtenrade | 3,5 | 2026 | 15,0 | 3 | 1 | 3 |
71 | Bardorz,Jana | 1925 | TSV Rottendorf | 3,5 | 2012 | 14,0 | 3 | 1 | 3 |
72 | Niebler,Paul | 1956 | VL Frankfurt | 3,5 | 2003 | 12,5 | 3 | 1 | 3 |
73 | Küpper,Martin | 2018 | SC Fulda | 3,5 | 1967 | 14,5 | 3 | 1 | 3 |
75 | Swoboda,Philipp | 2057 | SV Frankfurt Nord | 3,5 | 1963 | 13,5 | 3 | 1 | 3 |
77 | Hoppstädter,Daniel | 1906 | SC Illingen | 3,5 | 1955 | 13,5 | 3 | 1 | 3 |
78 | Chassard,Cedric | 1959 | SC Schwarzenbach | 3,5 | 1942 | 11,5 | 3 | 1 | 3 |
79 | Wachsmann,Dietmar | 2002 | SC Groß-Umstadt | 3,5 | 1940 | 15,5 | 2 | 3 | 2 |
80 | Mährlein,Christoph,Dr. | 2061 | SC Pforzheim | 3,5 | 1940 | 12,0 | 3 | 1 | 3 |
81 | Von Auer,Ulrich | 2034 | SF Frankfurt | 3,5 | 1937 | 14,0 | 2 | 3 | 2 |
82 | Hesse,Uwe | 2014 | VL Düsseldorf | 3,5 | 1920 | 13,0 | 3 | 1 | 3 |
83 | Berberich,Christoph | 2017 | SGEM Dreisamtal | 3,5 | 1894 | 13,5 | 2 | 3 | 2 |
84 | Waffenschmidt,Joachim | 2027 | SV Hofheim | 3,5 | 1872 | 11,5 | 3 | 1 | 3 |
85 | Pauls,Wilhelm | 1993 | SG Kaarst | 3,0 | 2108 | 15,0 | 3 | 0 | 3 |
88 | Diez,Gerhard | 1986 | SC Bad Nauheim | 3,0 | 2044 | 12,0 | 2 | 2 | 3 |
89 | Tremöhlen,Thomas | 1982 | SG Kaarst | 3,0 | 2028 | 11,0 | 2 | 2 | 2 |
91 | Calvi,Stefan | 2053 | SF Frankfurt | 3,0 | 2012 | 14,5 | 1 | 4 | 2 |
92 | WCM Bashylina,Luisa | 2019 | SG Solingen | 3,0 | 2010 | 15,0 | 2 | 2 | 3 |
94 | Cichy,Michael,Dr. | 2059 | SC BS Gliesmarode | 3,0 | 1994 | 14,0 | 1 | 4 | 2 |
96 | CM Foerster-Yialamas,Lucas | 2017 | Frankfurter TV | 3,0 | 1985 | 15,0 | 3 | 0 | 4 |
99 | Speck,Stefan | 1928 | SG Solingen | 3,0 | 1964 | 13,0 | 3 | 0 | 4 |
100 | Oster,Klaus | 1937 | SF Sailauf | 3,0 | 1963 | 12,0 | 2 | 2 | 3 |
101 | Junker,Christian | 2019 | SV Neu-Isenburg | 3,0 | 1959 | 13,5 | 2 | 2 | 3 |
102 | Syed,Tareq | 1974 | SV Diag.Harburg | 3,0 | 1954 | 10,5 | 2 | 2 | 3 |
109 | Scholzen,Wolfgang | 2058 | SK Turm Euskirchen | 3,0 | 1902 | 13,0 | 3 | 0 | 3 |
110 | Bäumer,Frank | 1947 | Gambit Gusenburg | 3,0 | 1887 | 10,0 | 2 | 2 | 3 |
112 | Makilla,Tobias | 1924 | SC Hattersheim | 2,5 | 2096 | 13,0 | 1 | 3 | 3 |
115 | Ersöz,Can | 1964 | SV Würzburg | 2,5 | 1988 | 9,5 | 1 | 3 | 3 |
121 | Sittinger,Lutz | 1915 | SK Mainaschaff | 2,5 | 1941 | 9,5 | 1 | 3 | 3 |
122 | Ehrlacher,Markus | 1902 | SC Iffezheim | 2,5 | 1941 | 8,0 | 1 | 3 | 3 |
123 | Knödler,Marcel | 1922 | Wiesbadener SV | 2,5 | 1926 | 9,5 | 1 | 3 | 3 |
125 | Benninger,Rudolf,Dr. | 2008 | SC Heusenstamm | 2,5 | 1893 | 13,5 | 2 | 1 | 4 |
126 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1941 | SC Bergen-Enkheim | 2,5 | 1841 | 9,5 | 1 | 3 | 2 |
127 | Neidhardt,Helge | 2070 | SK Marburg | 2,5 | 1800 | 7,0 | 1 | 3 | 3 |
128 | Plum,Paul | 1928 | SV Koblenz | 2,0 | 2046 | 10,5 | 1 | 2 | 2 |
133 | Rutsatz,Mario | 1929 | SF Frankfurt | 2,0 | 1932 | 10,5 | 1 | 2 | 4 |
137 | Kirchner,Markus | 1995 | SF Schöneck | 2,0 | 1863 | 12,0 | 2 | 0 | 2 |
138 | Trumpp,Lothar | 1961 | VSG Offenbach | 2,0 | 1856 | 6,0 | 1 | 2 | 4 |
144 | Bergner,Philipp | 2100 | SG Schwäbisch Gmünd | 1,5 | 1912 | 9,5 | 1 | 1 | 2 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |