Ausschreibung | Notationen | Anmeldung | Anfahrt | Fotos | Ihre Fragen! |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
Ratingklasse TWZ unter >2400< | 2100 | 1900 |
Pl. | Teilnehmer[59] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | FM Spitzl,Vinzent | 2307 | SV Griesheim | 6,0 | 2227 | 23,5 | 5 | 2 | 0 |
5 | Köllner,Ruben Gideon | 2268 | SF Deizisau | 5,5 | 2258 | 24,5 | 4 | 3 | 0 |
7 | IM Thinius,Marco | 2398 | SV Empor Berlin | 5,5 | 2171 | 23,0 | 4 | 3 | 0 |
8 | FM Browning,Alex | 2264 | SVG Plettenberg | 5,5 | 2164 | 22,5 | 4 | 3 | 0 |
11 | Abel,Thomas,Dr. | 2342 | vereinslos | 5,5 | 2112 | 22,0 | 4 | 3 | 0 |
13 | FM Nothnagel,Marian Can | 2364 | SV Griesheim | 5,5 | 2078 | 20,0 | 4 | 3 | 0 |
14 | IM Klundt,Klaus | 2297 | SC Heusenstamm | 5,5 | 2062 | 20,5 | 5 | 1 | 1 |
15 | Hinrichs,Paul | 2104 | SK Bingen | 5,5 | 2057 | 19,5 | 5 | 1 | 1 |
16 | FM Farmani Anosheh,Armin | 2344 | SK Ladenburg | 5,0 | 2220 | 24,0 | 5 | 0 | 2 |
17 | Vakulenko,Oleksandr | 2250 | Gambit Kiew | 5,0 | 2198 | 23,0 | 5 | 0 | 2 |
19 | Volkov,Mykyta | 2142 | Elberfelder SG | 5,0 | 2148 | 21,0 | 4 | 2 | 1 |
21 | FM Zuferi,Enis | 2300 | Heilbronner SV | 5,0 | 2137 | 21,5 | 4 | 2 | 1 |
23 | FM Krastev,Alexander | 2330 | Biebertaler SF | 5,0 | 2111 | 20,5 | 4 | 2 | 1 |
24 | FM Pogan,Nikolas | 2234 | Heilbronner SV | 5,0 | 2103 | 20,0 | 4 | 2 | 1 |
25 | Grabowski,Pawel | 2271 | Godesberger SK | 5,0 | 2094 | 21,0 | 5 | 0 | 2 |
26 | FM Alber,Horst | 2267 | SK Marburg | 5,0 | 2077 | 21,5 | 3 | 4 | 0 |
27 | FM Barzen,Pascal | 2319 | SG Trier | 5,0 | 2076 | 20,5 | 4 | 2 | 1 |
28 | Spilles,Matthias | 2134 | Brühler SK | 5,0 | 2070 | 20,5 | 4 | 2 | 1 |
29 | FM Henrich,Thomas | 2165 | SK Marburg | 5,0 | 2065 | 19,0 | 5 | 0 | 2 |
30 | van der Valk,Niklas | 2140 | SG Trier | 5,0 | 2059 | 20,0 | 3 | 4 | 0 |
31 | Eckert,Marius | 2125 | SV Waltrop | 5,0 | 2033 | 18,0 | 5 | 0 | 2 |
32 | FM Wiley,Tom E | 2141 | Europchess | 5,0 | 2013 | 19,5 | 4 | 2 | 1 |
33 | Wolf,Ulrich Martin,Dr. | 2151 | SC Hansa Dortmund | 5,0 | 1979 | 19,5 | 4 | 2 | 1 |
34 | FM Hahn,Markus | 2291 | SVG Caissa Kassel | 4,5 | 2219 | 23,5 | 4 | 1 | 2 |
35 | FM Euler,Gerd | 2270 | SSG Hungen-Lich | 4,5 | 2214 | 22,0 | 4 | 1 | 2 |
36 | Chandler,Patrick | 2124 | SC Nied | 4,5 | 2197 | 21,5 | 4 | 1 | 2 |
39 | Krämer,Enrico | 2223 | SG Speyer-Schwegenheim | 4,5 | 2147 | 19,5 | 4 | 1 | 2 |
41 | Villwock,Martin | 2110 | SF Essen-Katernberg | 4,5 | 2126 | 20,5 | 4 | 1 | 2 |
42 | Hebbering,Tom Elliot | 2226 | SK Gernsheim | 4,5 | 2121 | 18,5 | 3 | 3 | 1 |
43 | Lesny,Florian | 2138 | SK Niederbrechen | 4,5 | 2115 | 19,5 | 4 | 1 | 2 |
44 | Farmani Anosheh,Yasha | 2182 | SK Ladenburg | 4,5 | 2100 | 19,5 | 4 | 1 | 2 |
45 | FM Stork,Oliver | 2287 | SV Oberursel | 4,5 | 2098 | 20,5 | 4 | 1 | 2 |
46 | Kather,Yannick | 2138 | SW Lichtenrade | 4,5 | 2094 | 17,5 | 4 | 1 | 2 |
47 | FM Podat,Vladimir,Dr. | 2321 | SC Untergrombach | 4,5 | 2091 | 21,0 | 4 | 1 | 2 |
48 | FM Baltic,Fatih | 2238 | SV Mülheim-Nord | 4,5 | 2086 | 21,5 | 3 | 3 | 1 |
49 | Boos,Markus | 2206 | Elberfelder SG | 4,5 | 2086 | 18,0 | 4 | 1 | 2 |
50 | FM Schulze,Lara | 2326 | SK Lehrte | 4,5 | 2075 | 20,5 | 2 | 5 | 0 |
53 | Hilzinger,Markus | 2210 | SC Pforzheim | 4,5 | 2049 | 18,5 | 3 | 3 | 1 |
54 | FM Weber,Samuel | 2291 | SV Oberursel | 4,5 | 2038 | 18,5 | 4 | 1 | 2 |
55 | Gramb,Marius | 2120 | Brühler SK | 4,5 | 2016 | 17,0 | 3 | 3 | 1 |
56 | Rolle,Eric | 2206 | SK Marburg | 4,5 | 1992 | 18,0 | 2 | 5 | 0 |
59 | Steinle,Carsten | 2137 | SV Ahlen | 4,5 | 1979 | 17,0 | 3 | 3 | 1 |
60 | Asadzade,Idris | 2166 | Königsspringer Leverkusen | 4,5 | 1977 | 17,0 | 3 | 3 | 1 |
61 | FM Kersten,Uwe | 2286 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen | 4,0 | 2160 | 21,0 | 3 | 2 | 1 |
66 | FM Odendahl,Reiner | 2351 | Elberfelder SG | 4,0 | 2089 | 19,0 | 3 | 2 | 2 |
68 | Seewi,Joram | 2108 | SG Kalker/Deutzer | 4,0 | 2072 | 18,0 | 4 | 0 | 3 |
73 | Englert,Jon | 2117 | TV-Großostheim | 4,0 | 2039 | 17,0 | 3 | 2 | 2 |
80 | Hinrichs,Niklas | 2105 | SK Bingen | 4,0 | 2001 | 18,0 | 4 | 0 | 3 |
87 | Surányi,Pál | 2102 | SC Remagen-Sinzig | 4,0 | 1953 | 16,5 | 3 | 2 | 2 |
88 | Ramien,David | 2228 | SG Porz | 4,0 | 1952 | 14,0 | 3 | 2 | 2 |
89 | Jansen,Dirk Norbert | 2150 | SVG Plettenberg | 4,0 | 1948 | 15,5 | 2 | 4 | 1 |
93 | Weise,Martin | 2118 | SC Fulda | 4,0 | 1936 | 15,0 | 3 | 2 | 2 |
121 | Gallasch,Jonas | 2160 | SG Porz | 3,5 | 1967 | 15,0 | 2 | 3 | 2 |
140 | Reitz,Philipp | 2101 | VfR-SC Koblenz | 3,0 | 2017 | 17,0 | 3 | 0 | 4 |
147 | Neurohr,Jürgen | 2111 | SF Mainz | 3,0 | 1965 | 13,5 | 2 | 2 | 3 |
165 | Kleibel,Uwe | 2193 | SF Sailauf | 3,0 | 1893 | 12,0 | 2 | 2 | 2 |
171 | Rondonuwu,Grover | 2106 | Frankfurter TV | 3,0 | 1877 | 11,5 | 2 | 2 | 3 |
203 | Zhou,Syang | 2265 | SF Deizisau | 2,0 | 2001 | 12,0 | 1 | 2 | 1 |
221 | Zhou,David | 2141 | Quebec | 2,0 | 1836 | 9,0 | 1 | 2 | 4 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |