Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 35 | Ramien,DavidSG Porz | |||||
Platz | 88 | ||||||
ELO | 2228 | ||||||
DWZ | 2190 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Mohr,Thomas | 1837 | 1904 | SC FK Babenhausen | W | 1 - 0 | |
2 | Artola Pola,Gerardo | 2037 | 2006 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 | |
3 | Papadopoulos,Ioannis | 1970 | 1944 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
4 | Knödler,Marcel | 1879 | 1809 | FC Bierstadt | S | ½ - ½ | |
5 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1822 | 1871 | SV Hofheim | W | 1 - 0 | |
6 | Altenbernd,Jannis-Domenik | 1984 | 2022 | SG Bünde | S | ½ - ½ | |
7 | Blübaum,Johanna | 1966 | 1981 | SK Marburg | W | 1 - 0 | |
1928 | 1934 | 4 - 3 |
Impressum |