Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 125 | Blübaum,JohannaSK Marburg | |||||
Platz | 137 | ||||||
ELO | 1981 | ||||||
DWZ | 1966 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | GM | Kunin,Vitaly | 2530 | 2549 | Freibauer Mörlenbach | S | 0 - 1 |
2 | Englert,Fred | 1775 | 1820 | SK Klingenberg | W | 1 - 0 | |
3 | IM | Klundt,Klaus | 2249 | 2297 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
4 | Schellen,Sven | 1725 | 1835 | SV Frankfurt Nord | S | 1 - 0 | |
5 | Buchholz,Maja | 1606 | 1552 | SK Langen | W | 1 - 0 | |
6 | Sandten,Ulrich | 2062 | 2086 | VSG Offenbach | W | 0 - 1 | |
7 | Ramien,David | 2190 | 2228 | SG Porz | S | 0 - 1 | |
2020 | 2052 | 3 - 4 |
Impressum |