![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 191 | Schellen,SvenSV Frankfurt Nord | |||||
| Platz | 195 | ||||||
| ELO | 1835 | ||||||
| DWZ | 1725 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Hinrichs,Paul | 2057 | 2104 | SK Bingen | W | ½ - ½ | |
| 2 | Foermes,Alexander | 2043 | 2074 | SK Marburg | S | 0 - 1 | |
| 3 | Kalepky,Helmut | 1870 | 1973 | SF Heidesheim | S | ½ - ½ | |
| 4 | Blübaum,Johanna | 1966 | 1981 | SK Marburg | W | 0 - 1 | |
| 5 | Neuhoff,Laertes | 1498 | 1461 | SG Leipzig | S | ½ - ½ | |
| 6 | Valenta,Richard | 1918 | 1938 | SC Kevelaer | W | 0 - 1 | |
| 7 | Krischak,Werner | 1628 | 1684 | SK Marburg | S | 1 - 0 | |
| 1854 | 1888 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |