Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 21 | IM Klundt,KlausSC Heusenstamm | |||||
Platz | 14 | ||||||
ELO | 2297 | ||||||
DWZ | 2249 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Bardorz,Jana | 1947 | 1932 | TSV Rottendorf | W | 0 - 1 | |
2 | Wimmer,Thomas | 1753 | 1836 | SK Marburg | S | 1 - 0 | |
3 | Blübaum,Johanna | 1966 | 1981 | SK Marburg | W | 1 - 0 | |
4 | Laux,Dominik | 2040 | 2066 | VSG Offenbach | S | 1 - 0 | |
5 | Scheitz,Michael | 2034 | 2082 | Wiesbadener SV | W | 1 - 0 | |
6 | Chandler,Patrick | 2090 | 2124 | SC Nied | S | 1 - 0 | |
7 | IM | Thinius,Marco | 2385 | 2398 | SV Empor Berlin | W | ½ - ½ |
2031 | 2060 | 5½ - 1½ |
Impressum |