![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 10 | IM Thinius,MarcoSV Empor Berlin | |||||
| Platz | 7 | ||||||
| ELO | 2398 | ||||||
| DWZ | 2385 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Kalepky,Helmut | 1870 | 1973 | SF Heidesheim | S | 1 - 0 | |
| 2 | Laux,Dominik | 2040 | 2066 | VSG Offenbach | W | ½ - ½ | |
| 3 | Kather,Yannick | 2138 | 2137 | SW Lichtenrade | S | 1 - 0 | |
| 4 | Krämer,Enrico | 2188 | 2223 | SG Speyer-Schwegenheim | W | 1 - 0 | |
| 5 | FM | Browning,Alex | 2263 | 2264 | SVG Plettenberg | S | ½ - ½ |
| 6 | FM | Baltic,Fatih | 2205 | 2238 | SV Mülheim-Nord | W | 1 - 0 |
| 7 | IM | Klundt,Klaus | 2249 | 2297 | SC Heusenstamm | S | ½ - ½ |
| 2136 | 2171 | 5½ - 1½ | |||||
| Impressum |